VII Ölkə Çempionatı (Bakı 2015)
2-3 may 2015-ci il tarixlərində Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyasının Qol Güləşi İdman Mərkəzinin yarış zalında Gənclər və İdman Nazirliyinın və Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyasının təşkilatçılığı ilə qol güləşi üzrə ölkə çempionatı yarışı keçirildi. Yarışda 19 nümayəndəliyin 130-a yaxın idmançısi öz güclərini sınadilar. Yarışda 1-ci və 2- ci yerləri tutmuş idmançılar mılli yığma komandaya düşmək üçün seçim turuna qatılmaq imkanı əldə etdillər . Seçim turunu keçən idmançılar Azərbaycanı Bolqarıstanda keçiriləçək XXV Avropa Çempionatında təmsil etmək hüququ qazanacaqlar.
SAĞ QOL ÜZRƏ YARIŞ NƏTİCƏLƏRİ | |||||||||||
2-3 MAY 2015
|
|||||||||||
55 | Kg | KIŞİLƏR SAĞ QOL | 80 | Kg | KIŞİLƏR SAĞ QOL | ||||||
1 | Salahov Kamran | Sarı Süleyman (Xaçmaz) | 1 | Ağayev Rövşən | Sarı Süleyman (Xaçmaz) | ||||||
2 | Qəhrəmanov İlqar | Qazax | 2 | Qeysərli Elvin | Sumqayıt QGİK | ||||||
3 | Süleymanov İlham | Sumqayıt QGİK | 3 | Ağayev Rəşad | Binəqədi | ||||||
60 | Kg | KIŞİLƏR SAĞ QOL | 85 | Kg | KIŞİLƏR SAĞ QOL | ||||||
1 | Mədədli Ceyhun | Qazax | 1 | Babayev Samir | Sumqayıt QGİK | ||||||
2 | Əhmədov Əhməd | Emir İK | 2 | Mirzəquliyev Cavid | Sarı Süleyman (Xaçmaz) | ||||||
3 | Bayramov Ruslan | Saleh (Xaçmaz) | 3 | Ağacanov Elşən | Saleh İK Xətai 1 | ||||||
65 | Kg | KIŞİLƏR SAĞ QOL | 90 | Kg | KIŞİLƏR SAĞ QOL | ||||||
1 | Quliyev Ümüd | Saleh İK Xətai2 | 1 | Xasıyev Elsevər | Saleh İK Xətai 1 | ||||||
2 | Seyidov Elvin | İsmayıllı | 2 | Əsədov Elşad | Saleh İK Xətai 2 | ||||||
3 | İbrahimov Nəcəf | QGİK | 3 | Mazanov Elxan | İsmayıllı | ||||||
70 | Kg | KIŞİLƏR SAĞ QOL | 100 | Kg | KIŞİLƏR SAĞ QOL | ||||||
1 | Rüstəmov Xəyal | Sarı Süleyman (Xaçmaz) | 1 | Ağababayev Rafiq | Qusar | ||||||
2 | Əliyev Anar | Ağstafa | 2 | Əsgərov Kəbir | Qusar | ||||||
3 | Dünyamalıyev Ayaz | Rauf QGİK | 3 | Həsənov Ravid | Saleh İK Xətai 1 | ||||||
75 | Kg | KIŞİLƏR SAĞ QOL | 110 | Kg KIŞİLƏR SAĞ QOL | |||||||||
1 | Müslimov Ramik | Qusar | 1 | Qurbanov Kamran | Rauf QGİK | ||||||||
2 | Mahmudov Elxan | QGİK | 2 | Mirzəquliyev David | QGİK | ||||||||
3 | Əyyubov Elçin | Sumqayıt QGİK | 3 | İsrafilov Rəşad | Saleh İK Xətai 1 | ||||||||
+110 | Kg KIŞİLƏR SAĞ QOL | |
1 | Həsənov Zaur | Saleh İK Xətai 1 |
2 | Sarıyev Ruslan | Saleh İK Xətai 1 |
3 | Mahmudov İlham | Saleh İK Xətai 2 |
KİŞİLƏR ARASINDA ÖLKƏ ÇEMPİONATI | ||||||||||||
SOL QOL ÜZRƏ YARIŞ NƏTİCƏLƏRİ | ||||||||||||
2-3 MAY 2015
|
||||||||||||
55 | Kg | KIŞİLƏR SOL QOL | 80 | Kg | KIŞİLƏR SOL QOL | |||||||
1 | Salahov Kamran | Sari Süleyman (Xaçmaz) | 1 | Vəkilov Qismət | Qazax | |||||||
2 | Əhmədov İbrahim | İsmayıllı | 2 | Kərimov Elturan | Saleh İk Xətai 2 | |||||||
3 | Qəhrəmanov İlqar | Qazax | 3 | Ağayev Rövşən | Sarı Süleyman (Xaçmaz) | |||||||
60 | Kg | KIŞİLƏR SOL QOL | 85 | Kg | KIŞİLƏR SOL QOL | |||||||
1 | Mədədli Ceyhun | Qazax | 1 | Babayev Samir | Sumqayıt QGİK | |||||||
2 | Güleymanlı Səxavət | İsmayıllı | 2 | Şükürov Sənan | Qəbələ | |||||||
3 | Əhmədov Əhməd | Emir İK | 3 | Muradov Həbib | Saleh İK Xətai1 | |||||||
65 | Kg | KIŞİLƏR SOL QOL | 90 | Kg | KIŞİLƏR SOL QOL | |||||||
1 | Quliyev Ümüd | Saleh İK Xətai 2 | 1 | Əsəsdov Elşad | Saleh İk Xətai 2 | |||||||
2 | Kəsəmənli Rəşad | Sumqayıt QGİK | 2 | Bağırov Sahib | Saleh İK Xətai 1 | |||||||
3 | Qədirov Fazil | Saleh (Xaçmaz) | 3 | Mazanov Elxan | İsmayıllı | |||||||
70 | Kg | KIŞİLƏR SOL QOL | 100 | Kg | KIŞİLƏR SOL QOL | |||||||
1 | Rüstəmov Xəyal | Sarı Süleyman (Xaçmaz) | 1 | Ağababayev Rafiq | Qusar | |||||||
2 | Əliyev Anar | Ağstafa | 2 | Həsənov Ravid | Saleh İk Xətai 1 | |||||||
3 | Dünyamalıyev Ayaz | Rauf QGİK | 3 | Əsgərov Kəbir | Qusar | |||||||
75 | Kg | KIŞİLƏR SOL QOL | 110 | Kg | KIŞİLƏR SOL QOL | ||||||||
1 | Müslimov Ramik | Qusar | 1 | Qurbanov Kamran | Rauf QGİK | ||||||||
2 | Mirzəyev Fazil | Sarı Süleyman( Xaçmaz) | 2 | Mirzəquliyev David | QGİK | ||||||||
3 | Rəhimov Orxan | Saleh İk Xətai 1 | 3 | İsrafilov Rəşad | Saleh İk Xətai 1 | ||||||||
+110 | Kg KIŞİLƏR SAĞ QOL | |
1 | Şıxmətov Şöhrət | Sarı Süleyman ( Xaçmaz) |
2 | Sarıyev Ruslan | Saleh İK Xətai 1 |
3 | Mahmudov İlham | Saleh İK Xətai 2 |
__________________________________________________________________________________
Bir cavab yazın