13-14 dekabr 2014-ci ildə Bakıda Qol Güləşi üzrə Respublika Kuboku keçirildi.
13-14 dekabr 2014-ci ildə Bakıda Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyasınin təşkilatçılığı ilə Qol Güləşi üzrə Respublıka Kuboku yarışı keçirildi.
Bu yarışda 17 klubun 140 idmançısı iştirak etmişdi. Yarışın açılşında çıxış edən Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyasının prezidenti Cəsarət Əhmədov federasiyanin daha da güclü inkişafı üçün bütün idmançılaraq birləşməyə səslədi və bildirdiki idmançılarımızın peşakarlığını artırmaq üçün Azərbaycana xsusi olaraq Türkiyədən yüksək peşəkarlığı ilə fərqlənən məşqçi dəvət olunub. Bu məşqçi yaxın günlərdə Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyası Qol Güləşi İdman Mərkəzində fəaliyyətə başlayacaq. Bundan sonra Cəsarət Əhmədov Federasiyanın yeni tərkibini açıqladı
- Rəhim Rəsulov – vetse-prezident
- İlham Mahmudov – beynalxalq əlaqələr üzrə vitse-prezident
- Azad Qurbanov – baş katib
- Elçin Məmmədov – federasiya prezidentinin köməkçisi
- Həbibullah Dursunov – Qol Güləşi İdman Mərkəzinin derektoru
- Azər Əliyev – Gənclərdən ibarət yığma komandanın məşqçisi
- Zöhrab Məhsimov – Yeniyetmələrdən ibarət yığma komandanın məşqçisi
- Kamran Qurbanov – Əlillərdən ibarət yığma komandanın məşqçisi
Sonda Cəsarət Əhmədov bütün iştirakçılara uğurlar arzulayaraq , hakimlərdən yarışı dəqiq vəı qərəzsiz idarə etmələrini xahiş etdi.
55 | Kg | KIŞİLƏR SOL QOL | 85 | Kg KIŞİLƏR SOL QOL | |||||||||||
1 | Mədətli Ceyhun | Qazax | 1 | Məhsimov Zöhrab | Sumqayıt QGİK | ||||||||||
2 | Məmmədov Məhərrəm | Emir İK | 2 | Əzizbəyli Rzabala | Saleh (Xətai) | ||||||||||
3 | Ağazadə Nəzri | Emir İK | 3 | Xasıyev Elsəvər | Riyad İK | ||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||
60 | Kg | KIŞİLƏR SOL QOL | 90 | Kg KIŞİLƏR SOLQOL | |||||||||||
1 | Vəkilkov Neymət | Qazax | 1 | Əzizbəyli Nadir | Saleh (Xətai) | ||||||||||
2 | Dünyamalıyev Ayaz | Rauf QGİK | 2 | Aslanov Ağaseid | Aslan İK | ||||||||||
3 | Ağayev Murad | Sumqayıt QGİK | 3 | Məmmədov Ramiz | Saleh (Xətai) | ||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||
65 | Kg | KIŞİLƏR SOL QOL | 100 | Kg KIŞİLƏR SOL QOL | |||||||||||
1 | Vəkilov Qismət | Qazax | 1 | İsmayılov Şərif | Saleh (Xətai) | ||||||||||
2 | Zeynalov Vüsal | QGİK | 2 | Ağababayev Rafiq | Qusar | ||||||||||
3 | Qədirov Fazil | Saleh (Xaçmaz) | 3 | Həsənov Ravid | Riyad İK | ||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||
70 | Kg | KIŞİLƏR SOL QOL | 110 | Kg KIŞİLƏR SOL QOL | |||||||||||
1 | Əmənli Hüseyn | QGİK | 1 | Qurbanov Kamran | Rauf İK | ||||||||||
2 | Rüstəmov Ramazan | Qazax | 2 | İsrafilov Rəşad | QGİK | ||||||||||
3 | Rüstəmov Xəyal | Sarı Süleyman (Xaçmaz) | 3 | Rzayev İlham | Sarı Süleyman(Xaçmaz | ||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||
75 | Kg | KIŞİLƏR SOL QOL | +110 Kg KIŞİLƏR SOL QOL | ||||||||||||
1 | Əyyubov Elçin | Sumqayıt QGİK | 1 | Mirzəquliyev David | Sarı Süleyman(Xaçmaz | ||||||||||
2 | Mirzəyev Fazil | Sarı Süleyman (Xaçmaz) | 2 | Sarıyev Ruslan | Riyad İK | ||||||||||
3 | Kərimov Elturan | Saleh (Xətai) | 3 | Mahmudov İlham | Saleh (Xətai) | ||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||
80 | Kg | KIŞİLƏR SOL QOL | |||||||||||||
1 | Ağayev Rövşən | Sarı Süleyman (Xaçmaz) | |||||||||||||
2 | Vazehi Şahin | Saleh (Xətai) | |||||||||||||
3 | Hüseynov Ənvər | Sumqayıt QGİK | |||||||||||||
4 |
_______________________________________________________________________
55 | Kg | KIŞİLƏR SAĞ QOL | 85 | Kg KIŞİLƏR SAĞ QOL | ||||||||||||||
1 | Mədətli Ceyhun | Qazax | 1 | Şükürov Sənan | Qəbələ | |||||||||||||
2 | Əhmədov Əhməd | Emir İK | 2 | Xasıyev Elsəvər | Riyad İK | |||||||||||||
3 | Pənahov Pərviz | Qazax | 3 | Vəliyev Xəyal | Riyad İK | |||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||
60 | Kg | KIŞİLƏR SAĞ QOL | 90 | Kg KIŞİLƏR SAĞ QOL | ||||||||||||||
1 | Vəkilkov Neymət | Qazax | 1 | Aslanov Ağaseid | Aslan İK | |||||||||||||
2 | Dünyamalıyev Ayaz | Rauf QGİK | 2 | Babayev Samir | Sumqayıt QGİK | |||||||||||||
3 | Ağayev Murad | Sumqayıt QGİK | 3 | Məmmədov Ramiz | Saleh (Xətai) | |||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||
65 | Kg | KIŞİLƏR SAĞ QOL | 100 | Kg KIŞİLƏR SAĞ QOL | ||||||||||||||
1 | Zeynalov Vüsal | QGİK | 1 | Ağababayev Rafiq | Qusar | |||||||||||||
2 | Vəkilov Qismət | Qazax | 2 | Həsənov Ravid | Riyad İK | |||||||||||||
3 | Qədirov Fazil | Saleh (Xaçmaz) | 3 | İsmayılov Şərif | Saleh (Xətai) | |||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||
70 | Kg | KIŞİLƏR SAĞ QOL | 110 | Kg KIŞİLƏR SAĞ QOL | ||||||||||||||
1 | Şahlarlı Toğrul | İsmayıllı | 1 | İsrafilov Rəşad | QGİK | |||||||||||||
2 | Əmənli Hüseyn | QGİK | 2 | Rzayev İlham | Sarı Süleyman(Xaçmaz | |||||||||||||
3 | Rüstəmov Xəyal | Sarı Süleyman (Xaçmaz) | 3 | Qurbanov Kamran | Rauf İK | |||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||
75 | Kg | KIŞİLƏR SAĞ QOL | +110 Kg KIŞİLƏR SAĞ QOL | |||||||||||||||
1 | Ağayev Rəşad | Binəqədi QGİK | 1 | Məhsimov Zöhrab | Sumqayıt QGİK | |||||||||||||
2 | Əyyubov Elçin | Sumqayıt QGİK | 2 | Sarıyev Ruslan | Riyad İK | |||||||||||||
3 | Xəlilzadə Xəzər | Saleh (Xətai) | 3 | Həsənov Zaur | Riyad İK | |||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||
80 | Kg | KIŞİLƏR SAĞ QOL | ||||||||||||||||
1 | İsmayılov Qurban | Qazax | ||||||||||||||||
2 | Hüseynov Ənvər | Sumqayıt QGİK | ||||||||||||||||
3 | Vazehi Şahin | Saleh (Xətai) | ||||||||||||||||
4 |
_________________________________________________________________________________________________
KLUBUN ADI | MEDALLAR | ÜMUMİ MEDAL SAYI | XAL HESABI | |||
№ | QIZIL | GÜMÜŞ | BÜRÜNC | |||
1 | QAZAX | 6 | 2 | 1 | 9 | 78 |
2 | SUMQAYIT QGİK | 3 | 3 | 3 | 9 | 63 |
3 | SALEH İK (XƏTAİ) | 2 | 2 | 7 | 11 | 62 |
4 | QGİK | 3 | 3 | — | 6 | 51 |
5 | SARI SÜLEYMAN (XAÇMAZ) | 2 | 2 | 3 | 7 | 44 |
6 | RİYAD İK | — | 4 | 4 | 8 | 44 |
7 | RAUF QGİK | 1 | 2 | 1 | 4 | 28 |
8 | EMİR İK | — | 2 | 1 | 3 | 18 |
9 | ASLAN İK | 1 | 1 | — | 2 | 17 |
10 | QUSAR | 1 | 1 | — | 2 | 17 |
11 | QƏBƏLƏ | 1 | — | — | 1 | 10 |
12 | BİNƏQƏDİ | 1 | — | — | 1 | 10 |
13 | İSMAYILLI | 1 | — | — | 1 | 10 |
14 | SALEH (XAÇMAZ) | — | — | 2 | 2 | 8 |
15 | AĞDAM | — | — | — | — | — |
16 | ŞƏKİ | — | — | — | — | — |
17 | AĞSTAFA | — | — | — | — | — |
I YER QAZAX
II YER SUMQAYIT QGİK
III YER SALEH İK (XƏTAİ)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Bir cavab yazın