18-25 may 2014 tarixlərində Bakıda keçirilən Qol Güləşi üzrə XXIV Avropa çempionatı başa çatdı
Belə bir yarış Azəbaycan qol güləşi tarixində ilk dəfə Bakıda keçirildi.Əvvəlcədəndə gözlənildiyi kimi Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyası bütün potensialını səfərbər edərək çempionatı indiyədək heç bir ölkədə müşahidə olunmamış yüksək səviyyədə keçirməyi bacardi.Çempionatın bütün iştirakçıları , Avropa Armvrestlinq Federasiyasının rəsmiləri və xarici ölkələrdən gəlmiş qonaqlar bir ağızdan möhtəşəm bir tədbirin iştirakçıları olduqlarını etiraf edirdilər.
Bu çempionatda 30 ölkənin 700-ə yaxın idmançısı iştirak etmişdir. Azərbaycan yığma komandası bu yarışda çox uğurla iştirak etmiş və böyük nəaliyyətlərə imza atmışdır. Belə ki, yığmamız bu yarışda 13-ü qızıl , 14-ü gümüş , 14-ü bürünc medal olmaqla ümumilikdə 41 medal qazanmışdır. Yığmamız ümumi komanda hesabında müxtəlif təsnifat dərəcələrində 2 gümüş , 2 bürünc kuboka sahib olmuşdur. Çempinatın son nəticələrinə görə isə Azərbaycan milli yığması , yalnız Rusiya ve Türkiyə komandalarından geridə qalaraq , komanda hesabında üçüncü yerə layiq görülmüşdür.
Aşağıda çempionatın nəticələri göstərilmişdi :
JUNIOR18 MEN LEFT 50 KG | JUNIOR18 MEN RIGHT 50 KG |
1. ANZOR ALBOTOV. RUSSIA | 1. ANZOR ALBOTOV. RUSSIA |
2. DONMEZ MEHMET. TURKEY | 2. TALHA AY ENES. TURKEY |
3. TETIK HASAN. TURKEY | 3. MAKSIM SHIRINKIN. RUSSIA |
4. MAKSIM SHIRINKIN. RUSSIA | 4. MAHARRAM MAMMADOV. AZERBAIJAN |
5. NAZRI AGAHAZADEH. AZERBAIJAN | 5. BAL GURKAN. TURKEY |
6. MAHARRAM MAMMADOV. AZERBAIJAN | 6. VALI ABDULLAEV. AZERBAIJAN |
7. IVAN GEORGIEV. BULGARIA . | 7. DENIS POROZHNYAK. UKRAINE |
8. YURIY YUNCHIK. UKRAINE | 8. BOGDAN PURNAVEL. ROMANIA |
9. GEORGE PEEV. BULGARIA | 9. VLADAS KAUNAS. LITHUANIA |
10. KACPER HUSAK. POLAND | 10. IVAN GEORGIEV. BULGARIA . |
11. DENIS POROZHNYAK. UKRAINE | 11. DRAGAN STANKOVIC. CROATIA |
12. BOGDAN PURNAVEL. ROMANIA | 12. GIORGI OTINASHVILI. GEORGIA |
13. DRAGAN STANKOVIC. CROATIA | 13. YURIY YUNCHIK. UKRAINE |
14. VLADAS KAUNAS. LITHUANIA | 14. GEORGE PEEV. BULGARIA |
15. GIORGI OTINASHVILI. GEORGIA | 15. KACPER HUSAK. POLAND |
JUNIOR18 MEN LEFT 55 KG | JUNIOR18 MEN RIGHT 55 KG |
1. ALBAS EMRE. TURKEY | 1. ALBAS EMRE. TURKEY |
2. NEYMET VAKILOV. AZERBAIJAN | 2. NEYMET VAKILOV. AZERBAIJAN |
3. MAHAD MIRZAYEV. AZERBAIJAN | 3. MAHAD MIRZAYEV. AZERBAIJAN |
4. VUGAR SEIDOV. RUSSIA | 4. MUSSA BAYRAMKULOV. RUSSIA |
5. COLAK SEDAT. TURKEY | 5. UMAR ALAKAEV. RUSSIA |
6. MUSSA BAYRAMKULOV. RUSSIA | 6. ENES COSU MUHAMMED. TURKEY |
7. ILLYA BONHAR. UKRAINE | 7. DINO KOGAL. CROATIA |
8. IAKABOS DARIUS. ROMANIA | 8. YANI PEEV. BULGARIA |
9. YANI PEEV. BULGARIA | 9. IAKABOS DARIUS. ROMANIA |
10. KAVALENKA EVGENIY. BELARUS | 10. ILLYA BONHAR. UKRAINE |
11. BURYA OLEXANDR. UKRAINE | 11. KAVALENKA EVGENIY. BELARUS |
12. DIACONESCU CLAUDIU. ROMANIA | 12. DIACONESCU CLAUDIU. ROMANIA |
13. VLADIMIR MLADENOV. BULGARIA | 13. BURYA OLEXANDR. UKRAINE |
14. DINO KOGAL. CROATIA | 14. VLADIMIR MLADENOV. BULGARIA |
JUNIOR18 MEN LEFT 60 KG | JUNIOR18 MEN RIGHT 60 KG |
1. RAMAZAN RUTAMOV. AZERBAIJAN | 1. HUSEYN EMENLI. AZERBAIJAN |
2. HUSEYN EMENLI. AZERBAIJAN | 2. ZAURASHVILI ALEXI. GEORGIA |
3. YURIY YUNCHYK. UKRAINE | 3. AZAMAT SKODTAEV. RUSSIA |
4. AKHMAD KARAKOTOV. RUSSIA | 3. YURIY YUNCHYK. UKRAINE |
5. OZKENT HUSEYIN. TURKEY | 5. RAMAZAN RUTAMOV. AZERBAIJAN |
6. ZAURASHVILI ALEXI. GEORGIA | 6. OZKENT HUSEYIN. TURKEY |
7. SEVEN SERGEN. TURKEY | 7. ZAURASHVILI ZAURI. GEORGIA |
8. AZAMAT SKODTAEV. RUSSIA | 8. OKAN ESEN HUSEYIN. TURKEY |
9. ZAURASHVILI ZAURI. GEORGIA | 9. SERGEY ZAKOLUKIN. RUSSIA |
10. SLIWINSKI DOMINIK. POLAND | 10. YARKO VLADIC. CROATIA |
11. LUBENOV LUBOMIR. BULGARIA | 11. LUBENOV LUBOMIR. BULGARIA |
12. VYDRENKOV VLADYSLAV. UKRAINE | 12. SLIWINSKI DOMINIK. POLAND |
13. YARKO VLADIC. CROATIA | 13. VYDRENKOV VLADYSLAV. UKRAINE |
14. IONUT VIDIN. ROMANIA | 14. DIMITAR DIMITROV. BULGARIA |
15. MACIEJ GRALAK. POLAND | 15. MACIEJ GRALAK. POLAND |
16. DIMITAR DIMITROV. BULGARIA | 16. IONUT VIDIN. ROMANIA |
JUNIOR18 MEN LEFT 65 KG | JUNIOR18 MEN RIGHT 65 KG |
1. ARSEN KORAEV. RUSSIA | 1. TOGRUL SHAHLARLI. AZERBAIJAN |
2. IMERLISHVILI ZURAB. GEORGIA | 2. SHAMIL ISAEV. RUSSIA |
3. ELMIR BAYRAMOV. AZERBAIJAN | 3. ARSEN KORAEV. RUSSIA |
4. ARTUR GIZDATULLIN. RUSSIA | 4. IMERLISHVILI ZURAB. GEORGIA |
5. FIRINCI YUSUF. TURKEY | 5. ANTON TERPYLO. UKRAINE |
6. KAMAL ABDULLAYEV. AZERBAIJAN | 6. ELMIR BAYRAMOV. AZERBAIJAN |
7. ANTON TERPYLO. UKRAINE | 7. HALIL AKANSEL IBRAHIM. TURKEY |
8. HALIL AKANSEL IBRAHIM. TURKEY | 8. FIRINCI YUSUF. TURKEY |
9. GEORGIEV GEORGI. BULGARIA | 9. CYPRIAN ZALOGA. POLAND |
10. MAKSYM DYAKOV. UKRAINE | 10. GEORGIEV GEORGI. BULGARIA |
11. CYPRIAN ZALOGA. POLAND | 11. MAKSYM DYAKOV. UKRAINE |
12. LUCUTA GHEORGHE. ROMANIA | 12. LUCUTA GHEORGHE. ROMANIA |
JUNIOR18 MEN LEFT 70 KG | JUNIOR18 MEN RIGHT 70 KG |
1. KHASAN SLANOV. RUSSIA | 1. ROMAN MANTYKA. UKRAINE |
2. ROMAN MANTYKA. UKRAINE | 2. GIGABURI TORNIKE. GEORGIA |
3. GIGABURI TORNIKE. GEORGIA | 3. MAHAMMAD DJAFAROV. AZERBAIJAN |
4. FURKAN CAKMAK YUSUF. TURKEY | 4. URKUT MEHMET. TURKEY |
5. GEORGII KUBRAK. RUSSIA | 5. GEORGII KUBRAK. RUSSIA |
6. MAHAMMAD DJAFAROV. AZERBAIJAN | 6. KHASAN SLANOV. RUSSIA |
7. EMIN YUSUBOV. AZERBAIJAN | 7. EMIN YUSUBOV. AZERBAIJAN |
8. BERAT OZKAN. TURKEY | 8. KAYAN ABDULLAH. TURKEY |
9. VOLODYMYR SHELEST. UKRAINE | 9. IVANOV PETAR. BULGARIA |
10. IVANOV PETAR. BULGARIA | 10. VOLODYMYR SHELEST. UKRAINE |
11. SPERLINS DAVIDS. LATVIA | 11. SPERLINS DAVIDS. LATVIA |
12. ARTSIOM SMIRNOV. BELARUS | 12. KEWIN JEDRZEJCZAK. POLAND |
13. KEWIN JEDRZEJCZAK. POLAND | 13. ARTSIOM SMIRNOV. BELARUS |
14. SUBACIUS AURIMAS. LITHUANIA | 14. SUBACIUS AURIMAS. LITHUANIA |
15. VYSOTSKI VADZIM. BELARUS | 15. VYSOTSKI VADZIM. BELARUS |
JUNIOR18 MEN LEFT 75 KG | JUNIOR18 MEN RIGHT 75 KG |
1. ANDREEV ALEXANDER. BULGARIA | 1. ANDREEV SASHO. BULGARIA |
2. BOHDAN RIZNYCHENKO. UKRAINE | 2. BAYSANGUR SOLTYKHANOV. RUSSIA |
3. BAYSANGUR SOLTYKHANOV. RUSSIA | 3. IGOR DYAKOV. RUSSIA |
4. IVAN KHAYDUKOV. RUSSIA | 4. KAYACI YUNUS. TURKEY |
5. BAHADIR YASIR. TURKEY | 5. CELIK SELEN EMRE. TURKEY |
6. KAYACI YUNUS. TURKEY | 6. BOHDAN RIZNYCHENKO. UKRAINE |
7. MAHIR MUTALOV. AZERBAIJAN | 7. ZAUR YUSUBOV. AZERBAIJAN |
8. BUIVIDAS LINAS. LITHUANIA | 8. MAHIR MUTALOV. AZERBAIJAN |
9. HASIUC ALIN. ROMANIA | 9. BUIVIDAS LINAS. LITHUANIA |
10. BORIS CHONKOV. BULGARIA | 10. BORIS CHONKOV. BULGARIA |
11. ANTONIO MLADIHC. CROATIA | 11. URBA DEIVIDAS. LITHUANIA |
12. JURCA ANDREI. ROMANIA | 12. ANTONIO MLADIHC. CROATIA |
13. URBA DEIVIDAS. LITHUANIA | 13. JURCA ANDREI. ROMANIA |
JUNIOR18 MEN LEFT 80 KG | JUNIOR18 MEN RIGHT 80 KG |
1. SOSLAN GASSIEV. RUSSIA | 1. SOSLAN GASSIEV. RUSSIA |
2. GOGICHAISHVILI GIORGI. GEORGIA | 2. KOCAK OGUZHAN. TURKEY |
3. KOCAK OGUZHAN. TURKEY | 3. MYKHAYLO LARIN. UKRAINE |
4. DMITRII MAVRIN. RUSSIA | 4. DMITRII MAVRIN. RUSSIA |
5. MYKHAYLO LARIN. UKRAINE | 5. GOGICHAISHVILI GIORGI. GEORGIA |
6. COLAK ALI. TURKEY | 6. GURBAN ISMAILOV. AZERBAIJAN |
7. FARID CABBARLI. AZERBAIJAN | 7. KAMAL MAMMADLI. AZERBAIJAN |
8. KAMAL MAMMADLI. AZERBAIJAN | 8. BAHADIR YASIR. TURKEY |
9. GIRSKIS OSVALDAS. LITHUANIA | 9. GIRSKIS OSVALDAS. LITHUANIA |
10. ARTEM ONYSHCHENKO. UKRAINE | 10. ARTEM ONYSHCHENKO. UKRAINE |
11. VLADISLAV KRASTEV. BULGARIA | 11. MILE SHUKICH. CROATIA |
12. ILKO MILEV. BULGARIA | 12. VLADISLAV KRASTEV. BULGARIA |
13. MILE SHUKICH. CROATIA | 13. VADIM TATARENKA. BELARUS |
14. DORIN PITIAN. ROMANIA | 14. ILKO MILEV. BULGARIA |
15. VADIM TATARENKA. BELARUS | 15. DORIN PITIAN. ROMANIA |
JUNIOR18 MEN LEFT +80 KG | JUNIOR18 MEN RIGHT +80 KG |
1. LEVANI KHABALAEV. RUSSIA | 1. LEVANI KHABALAEV. RUSSIA |
2. ALISULTANOV ERZIMAN. RUSSIA | 2. DEMIREL ALI. TURKEY |
3. DEMIREL ALI. TURKEY | 3. VACULOVIC VACLAV. CZECH REPUBLIC |
4. VACULOVIC VACLAV. CZECH REPUBLIC | 4. EHTIRAM BALAHASANZADA. AZERBAIJAN |
5. BARAK IBRAHIM. TURKEY | 5. ERDOGAN BERKER. TURKEY |
6. MAHAMMAD MADATOV. AZERBAIJAN | 6. MAHAMMAD MADATOV. AZERBAIJAN |
7. CHRISTO NAUMOF. BULGARIA | 7. LUBOMIR JAKOCVACS. CROATIA |
8. IVAN KOLEV. BULGARIA | 8. IVAN KOLEV. BULGARIA |
9. LUBOMIR JAKOCVACS. CROATIA | 9. CHRISTO NAUMOF. BULGARIA |
10. ARTEM ONYSHCHENKO. UKRAINE | 10. KOGL MARKO. CROATIA |
11. ALIN IORGA. ROMANIA | 11. ARTEM ONYSHCHENKO. UKRAINE |
12. KOGL MARKO. CROATIA | 12. ALIN IORGA. ROMANIA |
JUNIOR21 MEN LEFT 55 KG | JUNIOR21 MEN RIGHT 55 KG |
1. DJINJARAULI IMEDA. GEORGIA | 1. DJINJARAULI IMEDA. GEORGIA |
2. BAXTIYAR IBRAHIMLI. AZERBAIJAN | 2. BAXTIYAR IBRAHIMLI. AZERBAIJAN |
3. YILMAZ MESUT. TURKEY | 3. BOZKURT ADEM. TURKEY |
4. ASLAN ADZHIEV. RUSSIA | 4. ASLAN ADZHIEV. RUSSIA |
5. GOKCAN SERDAR. TURKEY | 5. TORLAK UMMET. TURKEY |
6. SHAMIL EBZEEV. RUSSIA | 6. CEYHUN MADATLI. AZERBAIJAN |
7. CEYHUN MADATLI. AZERBAIJAN | 7. ILFAT MINKHASAPOV. RUSSIA |
8. IYLIA YUCHNIK. BELARUS | 8. IYLIA YUCHNIK. BELARUS |
9. PATRYK WETERLE. POLAND | 9. YURIY YUNCHYK. UKRAINE |
10. YURIY YUNCHYK. UKRAINE | 10. ROMAN AGAIEV. UKRAINE |
11. ROMAN AGAIEV. UKRAINE | 11. PATRYK WETERLE. POLAND |
JUNIOR21 MEN LEFT 60 KG | JUNIOR21 MEN RIGHT 60 KG |
1. QISMAT VAKILOV. AZERBAIJAN | 1. QISMAT VAKILOV. AZERBAIJAN |
2. ARTEM BRATANOV. RUSSIA | 2. JASHIASHVILI GIORGI. GEORGIA |
3. EVGENII EREMIN. RUSSIA | 3. KHUBIASHVILI ZAURI. GEORGIA |
4. JASHIASHVILI GIORGI. GEORGIA | 4. EVGENII EREMIN. RUSSIA |
5. OZTURK FATIH. TURKEY | 5. ARTEM BRATANOV. RUSSIA |
6. HALIL GULTEKIN IBRAHIM. TURKEY | 6. FAZIL QADIROV. AZERBAIJAN |
7. KHUBIASHVILI ZAURI. GEORGIA | 7. DEMIRCAN ZAFER. TURKEY |
8. TALEH MUSTAFAYEV. AZERBAIJAN | 8. OZTURK FATIH. TURKEY |
9. JACEK KRZYZEWSKI. POLAND | 9. JACEK KRZYZEWSKI. POLAND |
10. KIRIL PALIAKOV. BELARUS | 10. ALEXANDER JUROVICH. CROATIA |
11. ALEXANDER JUROVICH. CROATIA | 11. KIRIL PALIAKOV. BELARUS |
12. POPESCU COSMIN. ROMANIA | 12. VLADIMIR DOCHEV. BULGARIA |
13. VLADIMIR DOCHEV. BULGARIA | 13. POPESCU COSMIN. ROMANIA |
JUNIOR21 MEN LEFT 65 KG | JUNIOR21 MEN RIGHT 65 KG |
1. ANDRII SYZONETS. UKRAINE | 1. AZRET AKBAEV. RUSSIA |
2. EVGENII KURZOV. RUSSIA | 2. ANDRII SYZONETS. UKRAINE |
3. EMRE DENIZ YUNUS. TURKEY | 3. EMRE DENIZ YUNUS. TURKEY |
4. VADIM MINNIGULOV. RUSSIA | 4. TASKIN MUTLU. TURKEY |
5. TASKIN MUTLU. TURKEY | 5. HUSEINOV TAVAKKUL. AZERBAIJAN |
6. DIMOV GEORGI. BULGARIA | 6. VADIM MINNIGULOV. RUSSIA |
7. LENUR KATAEV. UKRAINE | 7. DIMOV GEORGI. BULGARIA |
8. TSERETELI NIKA. GEORGIA | 8. LENUR KATAEV. UKRAINE |
9. PATRYK CIBOROWSKI. POLAND | 9. TSERETELI NIKA. GEORGIA |
10. JAROSLAW KILAN. POLAND | 10. PATRYK CIBOROWSKI. POLAND |
11. KIRIL KOEV. BULGARIA | 11. JAROSLAW KILAN. POLAND |
12. TSERETELI NIKOLOZI. GEORGIA | 12. KIRIL KOEV. BULGARIA |
13. TSERETELI NIKOLOZI. GEORGIA | |
JUNIOR21 MEN LEFT 70 KG | JUNIOR21 MEN RIGHT 70 KG |
1. LENUR KATAIEV. UKRAINE | 1. ARTUR MAKAROV. RUSSIA |
2. ABULASHVILI GURAM. GEORGIA | 2. ABULASHVILI GURAM. GEORGIA |
3. ZIYPAK HAMZA. TURKEY | 3. GLEB ANDRIISHIN. RUSSIA |
4. AYDIN FATIH. TURKEY | 4. TABRIZ SAFAROV. AZERBAIJAN |
5. OLEKSIY YATSYK. UKRAINE | 5. DANIEL PROCOPCIUC. MOLDOVA |
6. GLEB ANDRIISHIN. RUSSIA | 6. OLEKSIY YATSYK. UKRAINE |
7. DANIEL PROCOPCIUC. MOLDOVA | 7. AYDIN FATIH. TURKEY |
8. CHELIDZE MAHMUD. GEORGIA | 8. ZIYPAK HAMZA. TURKEY |
9. VLADISLAV MAVRIN. RUSSIA | 9. LENUR KATAIEV. UKRAINE |
10. XAZAR XALILZADA. AZERBAIJAN | 10. CHELIDZE MAHMUD. GEORGIA |
11. TABRIZ SAFAROV. AZERBAIJAN | 11. TARLAN TARVERDIYEV. AZERBAIJAN |
JUNIOR21 MEN LEFT 75 KG | JUNIOR21 MEN RIGHT 75 KG |
1. BILAL MIRZA. TURKEY | 1. BILAL MIRZA. TURKEY |
2. EVGENIY SHASHKOV. RUSSIA | 2. VADIM ALEYNIKOV. RUSSIA |
3. MALINOV STEFAN. BULGARIA | 3. GLOD DOMINIK. SLOVAKIA |
4. GLOD DOMINIK. SLOVAKIA | 4. MALINOV STEFAN. BULGARIA |
5. OQROTSVARIDZE ZAZA. GEORGIA | 5. OQROTSVARIDZE ZAZA. GEORGIA |
6. ZAURBEK DZANSOLOV. RUSSIA | 6. BOHDAN IVAKHNENKO. UKRAINE |
7. KAKABADZE MERAB. GEORGIA | 7. ZAURBEK DZANSOLOV. RUSSIA |
8. NADIR AZIZBAYLI. AZERBAIJAN | 8. OLEKSII VASYLIEV. UKRAINE |
9. KARAKURT CEMIL. TURKEY | 9. KAKABADZE MERAB. GEORGIA |
10. OLEKSII VASYLIEV. UKRAINE | 10. OZAL ALASGAROV. AZERBAIJAN |
11. RZABALA AZIZBAYLI. AZERBAIJAN | 11. CENGIZ SADIK. TURKEY |
12. JOHANSSON ALEXANDER. SWEDEN | 12. NADIR AZIZBAYLI. AZERBAIJAN |
JUNIOR21 MEN LEFT 80 KG | JUNIOR21 MEN RIGHT 80 KG |
1. MELADZE VALERIAN. GEORGIA | 1. PAVEL RUDNIK. RUSSIA |
2. OKCU EMRAH. TURKEY | 2. DAVID KOKOEV. RUSSIA |
3. FARHAD QURBANOV. AZERBAIJAN | 3. GIRASEK MICHAL. SLOVAKIA |
4. GIRASEK MICHAL. SLOVAKIA | 4. MELADZE VALERIAN. GEORGIA |
5. DENIS TOLMACHEV. RUSSIA | 5. FARHAD QURBANOV. AZERBAIJAN |
6. DAVID KOKOEV. RUSSIA | 6. OKCU EMRAH. TURKEY |
7. MARDALEISHVILI BORIS. GEORGIA | 7. CAN ERIKLI MURAT. TURKEY |
8. CAN AKKAYA CEMRE. TURKEY | 8. ALI MAMMADZADA. AZERBAIJAN |
9. ELVIN QEYSARLI. AZERBAIJAN | 9. MARDALEISHVILI BORIS. GEORGIA |
10. PITICAR CRISTIAN. ROMANIA | 10. PITICAR CRISTIAN. ROMANIA |
11. KUBILIUS EDMUNDAS. LITHUANIA | 11. KUBILIUS EDMUNDAS. LITHUANIA |
JUNIOR21 MEN LEFT 85 KG | JUNIOR21 MEN RIGHT 85 KG |
1. MARAT AIBAZOV. RUSSIA | 1. EMIN PIRSAATOV. AZERBAIJAN |
2. ALEXANDER LOGVIN. RUSSIA | 2. ALEXANDER LOGVIN. RUSSIA |
3. BINATOV ELCHIN. GEORGIA | 3. BINATOV ELCHIN. GEORGIA |
4. EMIN PIRSAATOV. AZERBAIJAN | 4. MARAT AIBAZOV. RUSSIA |
5. DZMITRY NESTSIARENKA. BELARUS | 5. DZMITRY NESTSIARENKA. BELARUS |
6. JACHVLIANI BEQA. GEORGIA | 6. JACHVLIANI BEQA. GEORGIA |
7. DUMLU BURHAN. TURKEY | 7. IBRAHIM KARATAS ALI. TURKEY |
8. USTUNKAYA TAHA. TURKEY | 8. MURADOV XAUD. AZERBAIJAN |
9. ANDRII SOKOLOVSKYI. UKRAINE | 9. DUMLU BURHAN. TURKEY |
10. VLADYSLAV OLEKSANDER. UKRAINE | 10. ANDRII SOKOLOVSKYI. UKRAINE |
11. PETREIKIS MANTAS. LITHUANIA | 11. VLADYSLAV OLEKSANDER. UKRAINE |
12. PETREIKIS MANTAS. LITHUANIA | |
JUNIOR21 MEN LEFT 90 KG | JUNIOR21 MEN RIGHT 90 KG |
1. IHOR PASIEKA. UKRAINE | 1. ALAN MAKEEV. RUSSIA |
2. MILANOV LUBOMIR. BULGARIA | 2. IHOR PASIEKA. UKRAINE |
3. ALAN MAKEEV. RUSSIA | 3. PAVEL OREKHOV. RUSSIA |
4. PAVEL OREKHOV. RUSSIA | 4. MILANOV LUBOMIR. BULGARIA |
5. IPEK ERTUGRUL. TURKEY | 5. IPEK ERTUGRUL. TURKEY |
6. METESHASHVILI AKAKI. GEORGIA | 6. KABLAN HUSEYIN. TURKEY |
7. KABLAN HUSEYIN. TURKEY | 7. METESHASHVILI AKAKI. GEORGIA |
8. RADEK KLEIN. CZECH REPUBLIC | 8. YONCHEV DETELIN. BULGARIA |
9. SANDU ALIN. ROMANIA | 9. MINAROVIC MARTIN. SLOVAKIA |
10. SZYMON WALCZAK. POLAND | 10. RADEK KLEIN. CZECH REPUBLIC |
11. MINAROVIC MARTIN. SLOVAKIA | 11. SANDU ALIN. ROMANIA |
12. YONCHEV DETELIN. BULGARIA | 12. SZYMON WALCZAK. POLAND |
JUNIOR21 MEN LEFT +90 KG | JUNIOR21 MEN RIGHT +90 KG |
1. SERGEY SHIPANOV. RUSSIA | 1. TENIASHVILI DAVIT. GEORGIA |
2. TENIASHVILI DAVIT. GEORGIA | 2. SERGEY SHIPANOV. RUSSIA |
3. ILHAM RZAYEV. AZERBAIJAN | 3. MAKSIM FILIPPOV. RUSSIA |
4. PRESHELKOV NIKOLAY. BULGARIA | 4. PRESHELKOV NIKOLAY. BULGARIA |
5. MAKSIM FILIPPOV. RUSSIA | 5. FJELDE MOEN ERIK. NORWAY |
6. KAYMAK EMIRHAN. TURKEY | 6. OMER CELIK SEYIT. TURKEY |
7. YADIGAR SHIRINOV. AZERBAIJAN | 7. YADIGAR SHIRINOV. AZERBAIJAN |
8. FJELDE MOEN ERIK. NORWAY | 8. SARIBAS ABDULLAH. TURKEY |
9. CEM KAVCAR ENGIN. TURKEY | 9. ILHAM RZAYEV. AZERBAIJAN |
10. SUTKAITIS MINDAUGAS. LITHUANIA | 10. SUTKAITIS MINDAUGAS. LITHUANIA |
MASTER MEN LEFT 70 KG | MASTER MEN RIGHT 70 KG |
1. EDUARD BOLDYREV. RUSSIA | 1. EDUARD BOLDYREV. RUSSIA |
2. ANDREY LEVITIN. RUSSIA | 2. ANDREY LEVITIN. RUSSIA |
3. MAKHARASHVILI PAATA. GEORGIA | 3. VLADYSLAV DZISIAK. UKRAINE |
4. KOROSI TIBOR. HUNGARY | 4. OLEH PLETIN. UKRAINE |
5. OLEH PLETIN. UKRAINE | 5. MAKHARASHVILI PAATA. GEORGIA |
6. FARZALIEV IZGAR. AZERBAIJAN | 6. UCAK YUSUF. TURKEY |
7. CEDER RONNY. SWEDEN | 7. AKGUL MUKERREM. TURKEY |
8. TERZI ENGIN. TURKEY | 8. FARZALIEV IZGAR. AZERBAIJAN |
9. AKGUL MUKERREM. TURKEY | 9. CEDER RONNY. SWEDEN |
10. KOROSI TIBOR. HUNGARY | |
MASTER MEN LEFT 80 KG | MASTER MEN RIGHT 80 KG |
1. ONDER DURSUN. TURKEY | 1. AKAN BINALI. TURKEY |
2. TAHIR SEVGILIOGLU OZAN. TURKEY | 2. DJAVID MIRZAQULIYEV. AZERBAIJAN |
3. DJAVID MIRZAQULIYEV. AZERBAIJAN | 3. TAHIR SEVGILIOGLU OZAN. TURKEY |
4. GIRARD PASCAL. SWITZERLAND | |
MASTER MEN LEFT 90 KG | MASTER MEN RIGHT 90 KG |
1. TAGIRBEKOV MALIK. RUSSIA | 1. TAGIRBEKOV MALIK. RUSSIA |
2. SENER CEM. TURKEY | 2. KHUTSISHVILI LADO. GEORGIA |
3. KHUTSISHVILI LADO. GEORGIA | 3. BEQAURI GELA. GEORGIA |
4. ZULFIQAR QAFAROV. AZERBAIJAN | 4. SENER CEM. TURKEY |
5. BEQAURI GELA. GEORGIA | 5. ZULFIQAR QAFAROV. AZERBAIJAN |
6. LOUKOLA TERO. FINLAND | 6. LOUKOLA TERO. FINLAND |
MASTER MEN LEFT 100 KG | MASTER MEN RIGHT 100 KG |
1. EVGENII SHISHOV. RUSSIA | 1. KALEJS MARIS. LATVIA |
2. MACZ ISTVAN. HUNGARY | 2. MACZ ISTVAN. HUNGARY |
3. ZUFAR TAZETDINOV. RUSSIA | 3. ZUFAR TAZETDINOV. RUSSIA |
4. KOCAK ATILE. TURKEY | 4. KOCAK ATILE. TURKEY |
5. KALEJS MARIS. LATVIA | 5. AKKAYA EYUP. TURKEY |
6. BERG OTTAR. NORWAY | 6. VADYM LARIN. UKRAINE |
7. VADYM LARIN. UKRAINE | 7. BERG OTTAR. NORWAY |
8. BIRKELAND OYVIND. NORWAY | 8. BIRKELAND OYVIND. NORWAY |
9. AKKAYA EYUP. TURKEY | |
MASTER MEN LEFT +100 KG | MASTER MEN RIGHT +100 KG |
1. OLEG MELENTYEV. RUSSIA | 1. OLEG MELENTYEV. RUSSIA |
2. DEMIRER NUMAN. TURKEY | 2. CSABAI ATTILA. HUNGARY |
3. CSABAI ATTILA. HUNGARY | 3. DEMIRER NUMAN. TURKEY |
GRANDMASTER MEN LEFT 75 KG | GRANDMASTER MEN RIGHT 75 KG |
1. NIKOLAY MASLOV. RUSSIA | 1. NIKOLAY MASLOV. RUSSIA |
2. BAUMANN JUERGEN. GERMANY | 2. ARIF AGABABAYEV. AZERBAIJAN |
3. ARIF AGABABAYEV. AZERBAIJAN | 3. BAUMANN JUERGEN. GERMANY |
GRANDMASTER MEN LEFT 90 KG | GRANDMASTER MEN RIGHT 90 KG |
1. BERGLUND HAKAN. SWEDEN | 1. BERGLUND HAKAN. SWEDEN |
2. OKTAY MAMEDOV. RUSSIA | 2. STUSEK JAROSLAV. CZECH REPUBLIC |
3. STUSEK JAROSLAV. CZECH REPUBLIC | 3. OKTAY MAMEDOV. RUSSIA |
4. ANDRE FREDERIC. BELGIUM | |
GRANDMASTER MEN LEFT 100 KG | GRANDMASTER MEN RIGHT 100 KG |
1. SERGIY KUZMIN. UKRAINE | 1. SERGIY KUZMIN. UKRAINE |
2. SUZOS DARIUSZ. POLAND | 2. LEONID IVANOV. UKRAINE |
3. VLADIMIR STEPANOV. RUSSIA | 3. VLADIMIR STEPANOV. RUSSIA |
4. SUZOS DARIUSZ. POLAND | |
GRANDMASTER MEN LEFT +100 KG | GRANDMASTER MEN RIGHT +100 KG |
1. MINABEDDIN QURBANOV. AZERBAIJAN | 1. MINABEDDIN QURBANOV. AZERBAIJAN |
2. YURII SOROKIN. RUSSIA | 2. MIKHAIL SHESHIN. RUSSIA |
3. MIKHAIL SHESHIN. RUSSIA | 3. YURII SOROKIN. RUSSIA |
SGRAND_MASTERS MEN LEFT 75 KG | SGRAND_MASTERS MEN RIGHT 75 KG |
1. VICTOR ZAYTSEV. RUSSIA | 1. PODGORSKI WIESLAW. POLAND |
2. MUSLIM IBRAHIMOV. AZERBAIJAN | 2. VICTOR ZAYTSEV. RUSSIA |
3. PODGORSKI WIESLAW. POLAND | 3. MUSLIM IBRAHIMOV. AZERBAIJAN |
